2021年に米国FDAのCDER(The Center for Drug Evaluation and Research)で承認された医薬品は50品目となりました。
年間の承認数としては、ここ数年と50品目前後であり、大きな変化はありません。

エーザイ(FDAへの申請者はBiogen)のアルツハイマー治療薬aducanumabの承認が日本でも大きなニュースになり、株価にも大きく影響していましたよね。
がん関連、糖尿病関連、潰瘍性大腸炎、蕁麻疹、嚢胞性線維症、HIV、片頭痛など適応症も多様ですが、近年の傾向を引き続き、希少疾病が約半分(26品目、52%)を占めています。また、First-in-Classも27品目(54%)と高い数字となっています。
さらに、50品目のうち76%にあたる38品目が米国で最初に承認されており、相変わらず高い数字となっております。

昨年惜しくも亡くなられた前PMDA理事長の近藤先生がPMDAを力強く牽引し、日本でのドラッグラグの解消と新薬開発環境の整備を進められてきましたが、特にここ数年激しさを増している政府・財務省による薬価を狙い撃ちした医療費削減策により、外資企業が日本で新薬を開発するモチベーションが下がっており、今後日本でのドラッグラグが高まっていく可能性が言われています。
良い薬が早く国民に届くことが、むしろ医療費全体を抑制することに繋がるのではないかと思うのですが…。
承認を勝ち取った企業の中では、特にAstrazeneca、Janssen、MSD、Novartis、Takedaが2品目づつと健闘しております。
一見すると日本企業は武田だけのように見えますが、aducanumabのように起源が日本企業の品目もあります。新型コロナ関係では出遅れた日本企業ですが、今年の海外での活躍にも期待しています。
| 商品名 | 製品名 | 申請者 | Orphan | First in Class | First in US |
| Adbry | tralokinumab-ldrm | LEO Pharma A/S | 〇 | ||
| Aduhelm | aducanumab-avwa | Biogen Inc. | 〇 | 〇 | |
| Amondys 45 | casimersen | Sarepta Therapeutics, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Azstarys | serdexmethylphenidate and dexmethylphenidate | Commave Therapeutics SA | 〇 | ||
| Besremi | ropeginterferon alfa-2b-njft | PharmaEssentia Corporation | 〇 | 〇 | |
| Brexafemme | ibrexafungerp | SCYNEXIS, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Bylvay | odevixibat | Albireo AB | 〇 | 〇 | |
| Cabenuva | cabotegravir and rilpivirine (co-packaged) | ViiV Healthcare Company | |||
| Cosela | trilacicilib | G1 Therapeutics, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Cytalux | pafolacianine | On Target Laboratories, Inc. | 〇 | 〇 | 〇 |
| Empaveli | pegcetacoplan | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 〇 | 〇 | 〇 |
| Evkeeza | evinacumab-dgnb | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 〇 | 〇 | 〇 |
| Exkivity | mobocertinib | Takeda Pharmaceuticals USA, Inc. | 〇 | 〇 | |
| fexinidazole | Drugs for Neglected Diseases initiative | 〇 | |||
| Fotivda | tivozanib | Aveo Pharmaceuticals, Inc. | |||
| Jemperli | dostarlimab-gxly | GlaxoSmithKine LLC (GSK) | 〇 | ||
| Kerendia | finerenone | Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Korsuva | difelikefalin | Cara Therapeutics, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Leqvio | inclisiran | Novartis Pharmaceuticals Corporation | 〇 | ||
| Livmarli | maralixibat | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Livtencity | maribavir | Takeda Pharmaceuticals USA, Inc. | 〇 | 〇 | 〇 |
| Lumakras | sotorasib | Amgen, Inc. | 〇 | 〇 | 〇 |
| Lupkynis | voclosporin | Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Lybalvi | olanzapine and samidorphan | Alkermes, Inc. | 〇 | ||
| Nextstellis | drospirenone and estetrol | Mayne Pharma LLC | |||
| Nexviazyme | avalglucosidase alfa-ngpt | Genzyme Corporation | 〇 | 〇 | |
| Nulibry | fosdenopterin | Origin Biosciences, Inc. | 〇 | 〇 | 〇 |
| Pepaxto | melphalan flufenamide | Oncopeptides AB | 〇 | 〇 | |
| Ponvory | ponesimod | Janssen Pharmaceuticals, Inc. | 〇 | ||
| Pylarify | piflufolastat F 18 | Progenics Pharmaceuticals, Inc. | 〇 | ||
| Qelbree | viloxazine | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | |||
| Qulipta | atogepant | AbbVie Inc. | 〇 | ||
| Rezurock | belumosudil | Kadmon Pharmaceuticals, LLC | 〇 | 〇 | 〇 |
| Rybrevant | amivantamab-vmjw | Janssen Biotech, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Rylaze | asparaginase erwinia chrysanthemi | Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited | 〇 | 〇 | |
| Saphnelo | anifrolumab-fnia | AstraZeneca AB | 〇 | 〇 | |
| Scemblix | asciminib | Novartis Pharmaceuticals Corporation | 〇 | 〇 | |
| Skytrofa | lonapegsomatropin-tcgd | Ascendis Pharma Endocrinology Division A/S | 〇 | 〇 | |
| Tavneos | avacopan | ChemoCentryx, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Tepmetko | tepotinib | EMD Serono Inc. | 〇 | ||
| Tezspire | tezepelumab-ekko | AstraZeneca AB | 〇 | 〇 | |
| Tivdak | tisotumab vedotin-tftv | Seagen Inc. | 〇 | 〇 | |
| Truseltiq | infigratinib | QED Therapeutics, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Ukoniq | umbralisib | TG Therapeutics, Inc. | 〇 | 〇 | |
| Verquvo | vericiguat | Merck Sharp & Dohme Corp. | 〇 | 〇 | |
| Voxzogo | vosoritide | BioMarin Pharmaceutical Inc., | 〇 | 〇 | |
| Vyvgart | efgartigimod alfa-fcab | argenx BV | 〇 | 〇 | 〇 |
| Welireg | belzutifan | Merck Sharp & Dohme Corporation | 〇 | 〇 | 〇 |
| Zegalogue | dasiglucagon | Zealand Pharma A/S | 〇 | ||
| Zynlonta | loncastuximab tesirine-lpyl | ADC Therapeutics SA | 〇 | 〇 | 〇 |

